Написать письмо
Заявка на подбор насоса
Подбор насоса
Онлайн заявка на подбор насоса инженерами компании. Знаем как подобрать насос с учётом свойств жидкости и условий применения насоса. Богатый опыт внедрений, выезд на испытания.
Выберите ближайший населенный пункт: | ||||
Апрелевка | Балашиха | Бронницы | Верея | Видное |
Волоколамск | Воскресенск | Высоковск | Голицыно | Дедовск |
Дзержинский | Дмитров | Долгопрудный | Домодедово | Дрезна |
Дубна | Егорьевск | Железнодорожный | Жуковский | Запрудня |
Зарайск | Звенигород | Зеленоград | Ивантеевка | Истра |
Кашира | Климовск | Клин | Коломна | Королёв |
Котельники | Красноармейск | Красногорск | Краснозаводск | Краснознаменск |
Кубинка | Куровское | Ликино-Дулёво | Лобня | Лосино-Петровский |
Лотошино | Луховицы | Лыткарино | Люберцы | Михнево |
Можайск | Мытищи | Наро-Фоминск | Ногинск | Одинцово |
Ожерелье | Озёры | Орехово-Зуево | Павловский Посад | Пересвет |
Подольск | Протвино | Пушкино | Пущино | Раменское |
Реутов | Рогачево | Рошаль | Рублево | Руза |
Сергиев Посад | Серпухов | Солнечногорск | Старая Купавна | Ступино |
Сходня | Талдом | Троицк | Тучково | Уваровка |
Фрязино | Фряново | Химки | Хотьково | Черноголовка |
Чехов | Шатура | Шаховская | Щёлково | Щербинка |
Электрогорск | Электросталь | Электроугли | Юбилейный | Яхрома |
Выберите район: | ||||
Бокситогорский | Волосовский | Волховский | Всеволожский | Выборгский |
Гатчинский | Кингисеппский | Киришский | Кировский | Лодейнопольский |
Ломоносовский | Лужский | Подпорожский | Приозерский | Сланцевский |
Сосновоборский | Тихвинский | Тосненский |
(если нет на складе)
Вакансии
Мембранный насос NTG80 Металл (878 л/мин) ![]() |
Технические характеристики | |
Производительность | до 878 л/мин |
Глубина всасывания "в сухую" (без жидкости) | 5.5 м |
Глубина всасывания "заполненный" (с жидкостью) | 9.4 м |
Допустимый размер частиц в жидкости | 10 мм |
Вход/выход жидкости | 3 " BSPT* |
Подключение сжатого воздуха | 3/4 " BSPT* |
Напор | 86 м вод. ст. |
Макс. давление воздуха | 8,6 бар |
Вес насоса (алюминий-AL) - нетто | 53 кг |
*BSPT - British Standard Pipe | трубная дюймовая резьба |
Потребление воздуха | от 1,4 до 9,8 м куб/мин |
Вес насоса (алюминий) - брутто | 65 кг ![]() |
Объем коробки (картон) корпус насоса из алюминия | 0,384 м куб ![]() |
Объем коробки (фанера) корпус насоса из нержавеющей стали | 0,384 м куб ![]() |
Наименование | Описание | Цена | Наличие | Поставка | |
NTG80/AAAB/NE/NE/NE/B | Корпус : | алюминий (A) | Доступна после авторизации |
0 шт. | |
Мембраны : | неопрен (NE) | ||||
Клапаны : | неопрен (NE) | ||||
NTG80/AAAB/SN/SN/SN/B | Корпус : | алюминий (A) | Доступна после авторизации |
0 шт. | |
Мембраны : | сантопрен (SN) | ||||
Клапаны : | сантопрен (SN) | ||||
NTG80/AAAB/BN/BN/BN/B | Корпус : | алюминий (A) | Доступна после авторизации |
0 шт. | |
Мембраны : | нитрил (BN) | ||||
Клапаны : | нитрил (BN) | ||||
NTG80/AAAB/ND/ND/ND/B | Корпус : | алюминий (A) | Доступна после авторизации |
0 шт. | |
Мембраны : | ЕПДМ (ND) | ||||
Клапаны : | ЕПДМ (ND) | ||||
NTG80/AAAB/PU/PU/PU/B | Корпус : | алюминий (A) | Доступна после авторизации |
0 шт. | |
Мембраны : | полиуретан (PU) | ||||
Клапаны : | полиуретан (PU) | ||||
NTG80/AAAB/FG/FG/FG/B | Корпус : | алюминий (A) | Доступна после авторизации |
0 шт. | |
Мембраны : | хайтрел (FG) | ||||
Клапаны : | хайтрел (FG) | ||||
NTG80/AAAB/VT/VT/VT/B | Корпус : | алюминий (A) | Доступна после авторизации |
0 шт. | |
Мембраны : | витон (VT) | ||||
Клапаны : | витон (VT) | ||||
NTG80/AAAB/TF/TF/ATF/B | Корпус : | алюминий (A) | Доступна после авторизации |
0 шт. | |
Мембраны : | тефлон (TF) | ||||
Клапаны : | тефлон (TF) | ||||
Габаритные и монтажные размеры
Кривые производительности насоса с диафрагмами из эластомеров
Кривые производительности насоса с диафрагмами из PTFE (тефлон)